№ | Код направления подготовки | Наименование образовательной программы | Информация о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов, для проведения практических занятий |
---|---|---|---|
Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | |||
1 | 09.02.05 | Прикладная информатика (по отраслям), на базе основного общего образования | Посмотреть |
2 | 15.02.10 | Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям), на базе основного общего образования | Посмотреть |
3 | 15.02.10 | Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям), на базе среднего общего образования | Посмотреть |
4 | 43.02.10 | Туризм, на базе среднего общего образования | Посмотреть |
5 | 43.02.11 | Гостиничный сервис, на базе основного общего образования | Посмотреть |
6 | 44.02.01 | Дошкольное образование, на базе основного общего образования | Посмотреть |
7 | 44.02.01 | Дошкольное образование, на базе среднего общего образования | Посмотреть |
8 | 44.02.02 | Преподавание в начальных классах, на базе основного общего образования | Посмотреть |
9 | 44.02.02 | Преподавание в начальных классах, на базе среднего общего образования | Посмотреть |
10 | 49.02.01 | Физическая культура, на базе основного общего образования | Посмотреть |
11 | 49.02.01 | Физическая культура, на базе среднего общего образования | Посмотреть |
Высшее образование - Бакалавриат | |||
12 | 54.03.02 | Арт-технологии в декоративно-прикладном искусстве | Посмотреть |
13 | 44.03.01 | Безопасность жизнедеятельности | Посмотреть |
14 | 44.03.01 | Безопасность жизнедеятельности, (ФГОС ВО 3++) | Посмотреть |
15 | 44.03.05 | безопасность жизнедеятельности; химия | Посмотреть |
16 | 44.03.05 | биология; химия | Посмотреть |
17 | 06.03.01 | Биоэкология и техносферная безопасность | Посмотреть |
18 | 44.03.01 | Дошкольное образование | Посмотреть |
19 | 44.03.05 | дошкольное образование; дополнительное образование детей | Посмотреть |
20 | 44.03.05 | дошкольное образование; дошкольная логопедия | Посмотреть |
21 | 44.03.05 | дошкольное образование; дошкольная логопедия, (ФГОС ВО 3++) | Посмотреть |
22 | 44.03.05 | дошкольное; начальное образование | Посмотреть |
23 | 44.03.05 | иностранный язык (английский); иностранный язык (немецкий) | Посмотреть |
24 | 44.03.05 | иностранный язык (английский); иностранный язык (немецкий), (ФГОС ВО 3++) | Посмотреть |
25 | 44.03.01 | История | Посмотреть |
26 | 44.03.05 | история; менеджмент в образовании | Посмотреть |
27 | 44.03.05 | история; менеджмент в образовании, (ФГОС ВО 3++) | Посмотреть |
28 | 44.03.05 | история; обществознание | Посмотреть |
29 | 44.03.05 | история; обществознание, (ФГОС ВО 3++) | Посмотреть |
30 | 44.03.05 | история; право | Посмотреть |
31 | 44.03.05 | математика; информатика | Посмотреть |
32 | 44.03.05 | математика; физика | Посмотреть |
33 | 44.03.01 | Начальное образование | Посмотреть |
34 | 44.03.01 | Начальное образование, (ФГОС ВО 3++) | Посмотреть |
35 | 44.03.05 | начальное образование; изобразительное искусство и декоративно-прикладное искусство | Посмотреть |
36 | 44.03.05 | начальное образование; изобразительное искусство и декоративно-прикладное искусство, (ФГОС ВО 3++) | Посмотреть |
37 | 44.03.05 | начальное образование; робототехника | Посмотреть |
38 | 44.03.04 | Правоведение и правоохранительная деятельность | Посмотреть |
39 | 44.03.04 | Правоведение и правоохранительная деятельность, (ФГОС ВО 3++) | Посмотреть |
40 | 37.03.01 | Практическая психология и педагогика | Посмотреть |
41 | 44.03.02 | Психология и социальная педагогика | Посмотреть |
42 | 44.03.02 | Психология и социальная педагогика, (ФГОС ВО 3++) | Посмотреть |
43 | 44.03.05 | русский язык; литература | Посмотреть |
44 | 44.03.05 | русский язык; литература, (ФГОС ВО 3++) | Посмотреть |
45 | 44.03.04 | Сервис мехатронных систем | Посмотреть |
46 | 44.03.04 | Сервис мехатронных систем, (ФГОС ВО 3++) | Посмотреть |
47 | 39.03.02 | Социальное сопровождение | Посмотреть |
48 | 49.03.01 | Спортивная тренировка в избранном виде спорта | Посмотреть |
49 | 49.03.01 | Спортивная тренировка в избранном виде спорта, (ФГОС ВО 3++) | Посмотреть |
50 | 45.03.02 | Теория и методика преподавания иностранных языков и культур | Посмотреть |
51 | 44.03.02 | Тьюторство | Посмотреть |
52 | 44.03.02 | Тьюторство, (ФГОС ВО 3++) | Посмотреть |
53 | 44.03.01 | Физическая культура | Посмотреть |
54 | 44.03.05 | Физическая культура, менеджмент в физической культуре и спорте, (ФГОС ВО 3++) | Посмотреть |
55 | 44.03.05 | физическая культура; безопасность жизнедеятельности | Посмотреть |
56 | 44.03.05 | физическая культура; безопасность жизнедеятельности, (ФГОС ВО 3++) | Посмотреть |
57 | 44.03.05 | физическая культура; менеджмент в физической культуре и спорте | Посмотреть |
58 | 05.03.06 | Экология | Посмотреть |
59 | 05.03.06 | Экология и техносферная безопасность | Посмотреть |
60 | 44.03.04 | Экономика и управление | Посмотреть |
61 | 44.03.04 | Экономика и управление (ФГОС ВО 3++) | Посмотреть |
62 | 44.03.04 | Электроника, радиотехника и связь | Посмотреть |
№ | Наименование объекта | Вид помещения | Адрес местонахождения | Документы | Лицензии и положения (при наличии) | Количество посадочных мест | Общая площадь(кв.м.) | График работы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Библиотека (учебный корпус № 1) | Библиотека | г. Тобольск, ул. Знаменского, д.58 | 96 | 818 |
Рабочие часы: |
||
2 | Библиотека (учебный корпус № 2) | Библиотека | г. Тобольск, ул.Р.Люксембург, д.7, стр.1 | 0 | 166,86 |
№ | Наименование объекта | Вид помещения | Адрес местонахождения | Документы | Лицензии и положения (при наличии) | Количество посадочных мест | Общая площадь(кв.м.) | График работы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Спортзал (учебный корпус № 1) | Объект спорта | г. Тобольск, ул. Знаменского, д.58 | 0 | 426,9 | |||
2 | Спортивно-оздоровительный комплекс № 1 | Объект спорта | г. Тобольск, ул. Знаменского, 56 Б | 0 | 1922,3 | |||
3 | Спортивно-оздоровительный комплекс №2 | Объект спорта | г. Тобольск, ул. Знаменского, 56 В | 0 | 2215,1 | |||
4 | Спортивное ядро с игровым футбольным полем | Объект спорта | г. Тобольск, ул. Знаменского, 56 В, сооружение 3 | 0 | 6629,6 |
раздел находится на стадии заполнения
№ | Наименование объекта | Вид помещения | Адрес местонахождения | Документы, содержащие сведения об условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ | Лицензии и положения (при наличии) | Количество посадочных мест | Общая площадь(кв.м.) | График работы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Столовая (учебный корпус № 1) | Объект питания | г. Тобольск, ул. Знаменского, д.58 | 0 | 171,4 | |||
2 | Буфет (учебный корпус № 5) | Объект питания | г. Тобольск, ул. Знаменского, д.58 В | 0 | 40,4 | |||
3 | Буфет (общежитие № 1) | Объект питания | г. Тобольск, ул.Знаменского, д.56 А | 0 | 72 |
№ | Наименование объекта | Вид помещения | Адрес местонахождения | Документы | Лицензии и положения (при наличии) | Количество посадочных мест | Общая площадь(кв.м.) | График работы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Медицинский пункт (учебный корпус № 1) | Объект охраны здоровья обучающихся | г. Тобольск, ул. Знаменского, д.58 | 0 | 31,2 |
раздел находится на стадии заполнения
раздел находится на стадии заполнения
Наличие в образовательной организации электронной информационно-образовательной среды | Да |
Общее количество компьютеров с выходом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», к которым имеют доступ обучающиеся | 293 |
Общее количество ЭБС, к которым имеют доступ обучающиеся (собственных или на договорной основе) | 5 |
Наличие собственных электронных образовательных и информационных ресурсов | 1 |
Наличие сторонних электронных образовательных и информационных ресурсов | 1 |
Наличие базы данных электронного каталога(количество) | 1 |
раздел находится на стадии заполнения
Информация о конкурсах и олимпиадах в отчетном году (в том
числе во всероссийских и международных), проводимых при участии
организации: раздел находится на стадии заполнения
Проведение мероприятий по сдаче норм ГТО: раздел находится на стадии заполнения